| 1 | 方信理财11号 | 全国 | 浙商银行 | 2008-05-15 | 2008-05-25 | 3月 | 5.30 | 50000 |
| 2 | “金葵花”招银进宝之信贷资产6.. | 全国 | 招商银行 | 2008-05-15 | 2008-05-19 | 131日 | 4.80 | 50000 |
| 3 | “金葵花”招银进宝之信贷资产6.. | 全国 | 招商银行 | 2008-05-14 | 2008-05-19 | 311日 | 5.70 | 50000 |
| 4 | “金葵花”招银进宝之信贷资产6.. | 全国 | 招商银行 | 2008-05-14 | 2008-05-19 | 400日 | 5.90 | 50000 |
| 5 | “金葵花”安心回报人民币20号.. | 全国 | 招商银行 | 2008-05-14 | 2008-05-15 | 13日 | 2.90 | 50000 |
| 6 | “慧财”08013期VIP客户点滴成.. | 全国 | 上海银行 | 2008-05-12 | 2008-05-18 | 1月 | 3.30 | 50000 |
| 7 | “慧财”08013期点滴成金理财.. | 全国 | 上海银行 | 2008-05-12 | 2008-05-18 | 1月 | 3.30 | 50000 |
| 8 | 浙商永乐理财1号 | 杭州 | 浙商银行 | 2008-05-12 | 2008-05-21 | 12月 | 7.00 | 50000 |
| 9 | 保本型利率挂钩投资产品MALI080.. | 全国 | 渣打银行 | 2008-05-09 | 2008-05-23 | 3月 | -- | 150000 |
| 10 | “金葵花”尊享-招银进宝之银.. | 全国 | 招商银行 | 2008-05-09 | 2008-05-14 | 21日 | 3.80 | 50000 |
| 11 | “金葵花”尊享-招银进宝之银.. | 全国 | 招商银行 | 2008-05-09 | 2008-05-14 | 48日 | 4.10 | 50000 |
| 12 | “金葵花”尊享-招银进宝之银.. | 全国 | 招商银行 | 2008-05-09 | 2008-05-14 | 76日 | 4.30 | 50000 |
| 13 | “金葵花”尊享-招银进宝之银.. | 全国 | 招商银行 | 2008-05-09 | 2008-05-14 | 143日 | 4.60 | 50000 |
| 14 | 汇通理财系列之信托贷款计划四号 | 全国 | 宁波银行 | 2008-05-08 | 2008-05-22 | 12月 | 6.00 | 50000 |
| 15 | “金葵花”安心回报人民币19号.. | 全国 | 招商银行 | 2008-05-07 | 2008-05-12 | 1月 | 2.90 | 50000 |
| 16 | 股票债券双重精选计划 | 杭州 | 兴业银行 | 2008-05-07 | 2008-05-19 | 365日 | -- | 50000 |
| 17 | “万利宝”0817期“季季丰”(92.. | 全国 | 兴业银行 | 2008-05-07 | 2008-05-11 | 92日 | 4.50 | 50000 |
| 18 | “万利宝”0817期“陆陆发”(17.. | 全国 | 兴业银行 | 2008-05-07 | 2008-05-11 | 175日 | 4.70 | 50000 |
| 19 | “万利宝”0817期“年年升”(36.. | 全国 | 兴业银行 | 2008-05-07 | 2008-05-11 | 365日 | 5.00 | 50000 |
| 20 | “星利”系列第二期(3个月) | 上海,深圳 | 星展银行 | 2008-05-07 | 2008-05-16 | 3月 | -- | 50000 |
| [第一页][上一页][下一页][最后一页] |
| 共 1100 个,本页显示 1 到 20 个 |